OWL
Szanowni Państwo!
Mamy zaszczyt przedstawić Państwu inteligente monitory zużycia energi elektrycznej The OWL.
Jako jedyni w Polsce jesteśmy oficjalnym dystrybutorem marki THE OWL i z radością pragniemy poinfromować
o możliwości skorzystania ze specjalnej oferty zakupu poniższych urządzeń.
Urządzenia w ofercie:
Urządzenia do pomiaru zużycia energii elektrycznej | |
OWL Micro+ | Monitor zużycia energii elektrycznej dla sieci 1-fazowej z małym sensorem |
OWL Micro+ 3-fazowy (mały sensor)* |
Monitor zużycia energii elektrycznej dla sieci 3-fazowej
z małym sensorem
|
OWL Micro+ 3-fazowy (duży sensor)* |
Monitor zużycia energii elektrycznej dla sieci 3-fazowej
z dużym sensorem
|
OWL + USB |
Monitor zużycia energii elektrycznej dla sieci 1-fazowej
z małym sensorem z funkcją kopiowania danych na komputer
|
OWL + USB 3-fazowy (mały sensor) |
Monitor zużycia energii elektrycznej dla sieci 3-fazowej
z małym sensorem z funkcją kopiowania danych na komputer
|
OWL + USB 3-fazowy (duży sensor) |
Monitor zużycia energii elektrycznej dla sieci 3-fazowej
z dużym sensorem z funkcją kopiowania danych na komputer
|
Urządzenia do pomiaru zużycia energii elektrycznej z podglądem ONLINE | |
OWL Intuition-e | Monitor zużycia energii elektrycznej dla sieci 1-fazowej z małym sensorem + Brama Sieciowa OWL do podglądu zużycia online |
OWL Intuition-pv | Monitor zużycia i produkcji energii elektrycznej dla systemów PV dla sieci 1-fazowej z małym sensorem + Brama Sieciowa OWL |
OWL Intuition-lc Std | Monitor zużycia energii elektrycznej dla sieci 3-fazowej z małym sensorem + Brama Sieciowa OWL |
OWL Intuition-lc Lge | Monitor zużycia energii elektrycznej dla sieci 3-fazowej z dużym sensorem + Brama Sieciowa OWL |
Urządzenia do kontorli ogrzewania i ciepłej wody z podglądem ONLINE | |
OWL Intuition-c | Jednostrefowa kontrola ogrzewania, w skład zestawu wchodzą: Brama Sieciowa OWL, Sensor Pokoju, zestaw podłączany przewodowo |
OWL Intuition-cw | Jednostrefowa kontrola ogrzewania, w skład zestawu wchodzą: Brama Sieciowa OWL, Jednostka Kontrolna, Sensor Pokoju, zestaw podłączany bezprzewodowo |
OWL Intuition-h | Jednostrefowa kontrola ogrzewania oraz ciepłej wody, w skład zestawu wchodzą: Brama Sieciowa OWL, Sensor Pokoju, Sensor Zbiornika, zestaw podłączany przewodowo |
OWL Intuition-hw | Jednostrefowa kontrola ogrzewania oraz ciepłej wody, w skład zestawu wchodzą: Brama Sieciowa OWL, Jednostka Kontrolna, Sensor Pokoju, Sensor Zbiornika, zestaw podłączany bezprzewodowo |
OWL Intuition-cs | Sensor do pokoju |
OWL Intuition-hs | Sensor do zbiornika |
OWL Intuition-csj | Jednostka kontrolna |
OWL Intuition-csj | Kontrola pompy pieca |
Akcesoria | |
Brama sieciowa OWL | Urządzenie pozwalające na kotrolę ogrzewania i ciepłej wody oraz podgląd zużycia energii elektrycznej. Brama Sieciowa łączy się z serwerami OWL, na których przechowywane są zgromadzone dane. |
Intuition-e Sensor Pack | Zestaw Transmiter + Sensor dla sieci 1-fazowych |
Intuition-pv Sensor Pack | Zestaw Transmiter + Sensor dla instalacji solarnych PV |
Intuition-lc Sensor Pack Standard | Zestaw Transmiter + Sensor dla sieci 3-fazowych (<71A, 10mm Ø) |
Intuition-lc Sensor Pack Duże | Zestaw Transmiter + Sensor dla sieci 3-fazowych (<200A, 17mm Ø) |
Intuition Transmiter 3-phase | Transmiter dla instalacji 3-fazowej (bez sensorów) |
Standard Sensor | Sensor (<71A, 10mm Ø) |
Duży Sensor | Sensor (<200A, 17mm Ø) |
Intuition-pv Y Cable Kit (2 typ instalacji) | Czytaj więcej: Y Cable Kit |
CENNIK (kwoty netto)